VALORES ARRECADADOS E DISTRIBUIDOS
| ECAD | SICAM | ||||||
| ARRECADADO | DISTRIBUIDO | ARRECADADO | DISTRIBUIDO | ||||
| 2019 | R$ 1.121.082.428,00 | R$ 986.558.369,74 | 2019 | R$ 8.952.931,29 | R$ 9.545.122,69 | ||
| 2020 | R$ 905.000.000,00 | R$ 947.928.688,22 | 2020 | R$ 8.657.183,67 | R$ 7.130.799,88 | ||
| 2021 | R$ 1.086.436.152,00 | R$ 901.588.852,89 | 2021 | R$ 6.007.566,39 | R$ 5.323.977,87 | ||
| 2022 | R$ 1.393.765.660,00 | R$ 1.232.071.471,16 | 2022 | R$ 8.427.210,46 | R$ 6.927.672,01 | ||
| 2023 | R$ 1.390.932.883,86 | R$ 1.314.688.226,89 | 2023 | R$ 9.724.723,15 | R$ 8.953.105,34 | ||
| 2024 | R$ 1.830.908.837,00 | R$ 1.569.374.512-81 | 2024 | R$ 11.392.186,86 | R$ 11.798.766,44 | ||




